| | | | | |
---|
anonyme | Méthode de M. Jacotot mise à la portée de tout le monde | article | "Bulletin trimestriel de la Société des sciences, belles-lettres et arts du département du Var, séant à Toulon", n° 1, 4e année, 1836, pages 35-57 | Apprendre une langue dans la rue en imitant les autochtones, plutôt que dans les livres. Méthode : apprendre un texte par coeur, le répéter autant de fois que de besoin, puis répondre à un certain nombre de questions et effectuer divers exercices. | linguistique |
anonyme 1837 | Extraits du Vigneron, ouvrage inédit | article | "Bulletin trimestriel de la Société des sciences, belles-lettres et arts du département du Var, séant à Toulon", n° 2, 5e année, 1837, pages 3-30 | Conditions de la culture de la vigne : exposition, climat et saisons, terrains propres (granitiques, caillouteux, schisteux, calcaires, volcaniques), terrains impropres, terre (franches, argileuses, sablonneuses, graveleuses, calcaires), engrais. | agriculture, 19e siècle ; viticulture |
Pellicot, Jean-Baptiste André | Le Poirier et la Vigne, fable | poème | "Bulletin trimestriel de la Société des sciences, belles-lettres et arts du département du Var, séant à Toulon", n° 3-4, 5e année, 1837, page 93 | | poésie, jean baptiste andré pellicot ; poirier, vigne |
anonyme | Sonnet | poème | "Bulletin trimestriel de la Société des sciences, belles-lettres et arts du département du Var, séant à Toulon", n° 3, 6e année, 1838, page 241 | | poésie |
anonyme 1838 | Le Gascon et le Suisse | poème | "Bulletin trimestriel de la Société des sciences, belles-lettres et arts du département du Var, séant à Toulon", n° 3, 6e année, 1838, page 242 | | poésie |
anonyme | Rapport sur les cultures de M. Robert, de Toulon | rapport | "Bulletin trimestriel de la Société des sciences, belles-lettres et arts du département du Var, séant à Toulon", n° 3, 7e année, 1839, pages 15-18 | Il a introduit de nouveaux légumes dans les cultures jardinières : le scolymus hispanicus. Il a perfectionné la culture de la patate, et obtenu une patate d'un poids record de 7,5 kg ! | agriculture, 19e siècle ; var, toulon, robert ; culture jardinière, légumes, scolymus hispanicus, pomme de terre, patate |
anonyme 1840 | Le Prône du curé de Saint-Julien. Petite histoire de 1829 | article | "Bulletin trimestriel de la Société des sciences, belles-lettres et arts du département du Var, séant à Toulon", n° 3-4, 8e année, 1840, pages 345-352 | Scène qui se passe en Provence. | histoire, france, 19e siècle ; provence, saint julien ; prône |
Estienne d'Orvès, d' | Sur l'éducation des vers à soie | communication | Mémoire lu au Comice agricole dans sa séance du 3 décembre 1840
"Bulletin trimestriel de la Société des sciences, belles-lettres et arts du département du Var, séant à Toulon", n° 1 et 2, 9e année, 1841, pages 1-15 | Nouvelles propositions pour l'amélioration de cet élevage. | agriculture, 19e siècle ; provence, var ; sériciculture, vers à soie |
Estienne d'Orvès, d' | Des causes de la rareté de la viande et des moyens de les atténuer | article | "Bulletin trimestriel de la Société des sciences, belles-lettres et arts du département du Var, séant à Toulon", n° 3 et 4, 9e année, 1841, pages 181-189 | Il convient d'établir un marché aux environs de Toulon. | économie, 19e siècle ; provence, var, toulon ; viande, marché |
Pellicot, Jean-Baptiste André | Considérations les causes de la cherté de la viande et sur la taxe que paient aux frontières les bestiaux étrangers | article | "Bulletin trimestriel de la Société des sciences, belles-lettres et arts du département du Var, séant à Toulon", n° 1 et 2, 9e année, 1841, pages 17-31 | Les taxes renchérissent le prix de la viande, notamment pour les classes défavorisées. Par ailleurs, l'importation nuit à la production nationale. | économie, 19e siècle ; viande, bestiaux, taxe, importation, cherté |
Pellicot, Jean-Baptiste André | Observations sur les engrais végétaux | article | "Bulletin trimestriel de la Société des sciences, belles-lettres et arts du département du Var, séant à Toulon", n° 3 et 4, 9e année, 1841 | Les engrais animaux sont insuffisants et les engrais industriels coûtent cher. Les légumineuses, graminées, etc., outre leurs productions naturelles, fournissent de vastes quantité de feuillage que l'on transforme en engrais par enfouissement. | agriculture, 19e siècle ; provence, var ; engrais végétaux, lupin, fèves, féveroles, lentilles ervillières, vesces, jarousse, bisaille, seigle, moutarde noire, trèfle incarnat, trèfle de hollande, madia sativa |
Pellicot, Jean-Baptiste André | Le Baptême | poème | "Bulletin trimestriel de la Société des sciences, belles-lettres et arts du département du Var, séant à Toulon", n° 3 et 4, 9e année, 1841, pages 291-293 | | poésie, jean baptiste andré pellicot ; baptême |
Pellicot, Jean-Baptiste André | Observations sur la culture de la pomme de terre et de diverses céréales | article | "Bulletin trimestriel de la Société des sciences, belles-lettres et arts du département du Var, séant à Toulon", n° 1 et 2, 10e année, 1842, pages 45-51 | Essais conduits sur différentes variétés. | agriculture, 19e siècle ; provence, var ; pomme de terre, céréales |
Vienne, Henri | Documents historiques. Notice sur Six-Fours et La Seyne, communes de l'arrondissement de Toulon | article | "Bulletin trimestriel de la Société des sciences, belles-lettres et arts du département du Var, séant à Toulon", n° 1 et 2, 9e année, 1841, pages 77-108 | Enceintes et bâtiments, du 15e au 17e siècle. | histoire, france ; var, six fours, la seyne sur mer ; enceinte, bâtiments |
Vienne, Henri | Le Vieux Derviche. Apologue oriental | poème | "Bulletin trimestriel de la Société des sciences, belles-lettres et arts du département du Var, séant à Toulon", n° 1 et 2, 9e année, 1841, pages 140-141. | | poésie, henri vienne ; derviche |
Vienne, Henri | Notice historique sur la Société des sciences, arts et belles-lettres du département du Var séant à Toulon | article | "Bulletin trimestriel de la Société des sciences, belles-lettres et arts du département du Var, séant à Toulon", n° 1 et 2, 10e année, 1842, pages 53-67 | Les sociétés savantes au 18e siècle et les premières années de l'Académie. | AV, historique |
Bosq (Bosc), Louis-Charles | Rapport analytique sur un mémoire relatif à la découverte de médailles, d'inscriptions et de monuments antiques par MM. Bosq, d'Auriol | article | "Bulletin trimestriel de la Société des sciences, belles-lettres et arts du département du Var, séant à Toulon", n° 1 et 2, 9e année, 1841, pages 109-119 | Étymologie du nom d'Auriol. - Histoire ancienne d'Auriol. - Découvertes archéologiques.
(Compte rendu rédigé par A. Burles d'après les documents envoyés par les frères Bosq.) | archéologie, antiquité ; bouches du rhône, auriol |
anonyme | Programme du prix proposé par la société | article | "Bulletin trimestriel de la Société des sciences, belles-lettres et arts du département du Var, séant à Toulon", n° 3 et 4, 9e année, 1841, pages 143-144 | Thème : influence des salles d'asile pour l'enfance sur la moralité, l'instruction, la santé des habitants des villes. | AV, 1841, concours ; salle d'asile, enfance, moralité, instruction, santé |
Grandjean de Fouchy, Ange Jean | De la manière de remorquer les vaisseaux au moyen des bâtiments à vapeur | article | "Bulletin trimestriel de la Société des sciences, belles-lettres et arts du département du Var, séant à Toulon", n° 3 et 4, 9e année, 1841, pages 145-153 | Il établit les règles de matelotage et de manoeuvre pour la traction d'un vaisseau par un bâtiment à vapeur. | mer, 19e siècle ; vapeur, remorquage, matelotage, manoeuvre, vaisseau |
Taxil, Victor | Coup d'oeil philosophique sur les productions les plus remarquables de la Société des sciences, arts et belles lettres de Toulon | rapport | "Bulletin trimestriel de la Société des sciences, belles-lettres et arts du département du Var, séant à Toulon", n° 3 et 4, 9e année, 1841, pages 191-276 | Rapport annuel de l'Académie pour l'année 1841 : littérature, agriculture, économie publique, archéologie, littérature. | AV, 1841, activités |
Taxil, Victor | Rapport sur le traité pratique des moyens de sauvetage de la Société générale internationale des naufragés | rapport | "Bulletin trimestriel de la Société des sciences, belles-lettres et arts du département du Var, séant à Toulon", n° 3 et 4, 10e année, 1842, pages 201-222 | Il développe un système de bombes porte-amarres, lancées par un petit mortier ; il précise les interventions médicales. | mer, 19e siècle ; naufragé, sauvetage, bombe lance amarre |
anonyme | À M. J. C. | poème | "Bulletin trimestriel de la Société des sciences, belles-lettres et arts du département du Var, séant à Toulon", n° 3 et 4, 9e année, 1841, pages 297-298 | Signé : H. A. | poésie |
Curel, Paul Emmanuel | Influence de l'institution des salles d'asile sur l'éducation publique | article | "Bulletin trimestriel de la Société des sciences, belles-lettres et arts du département du Var, séant à Toulon", n° 1 et 2, 10e année, 1842, pages 1-16 | Pour une éducation publique, progressive et sociale, commune à tous, qui élève l'intelligence et cultive la vertu.
Les salles d'asile apportent la première éducation : bons sentiments et bonnes habitudes. Régénération morale des basses classes. | histoire, france, 19e siècle ; var, toulon ; salle d'asile, éduction publique, vertu, morale |
Duvernay, J. | Rapport sur un exposé raisonné des principes de la musique par M. Bergerre | rapport | "Bulletin trimestriel de la Société des sciences, belles-lettres et arts du département du Var, séant à Toulon", n° 3 et 4, 10e année, 1842, pages 301-319 | | musique, 19e siècle ; enseignement |
Poncy, Charles | Froid | poème | "Bulletin trimestriel de la Société des sciences, belles-lettres et arts du département du Var, séant à Toulon", n° 3 et 4, 10e année, 1842, pages 321-322 | | poésie, charles poncy ; froid |
Poncy, Charles | À Gme Clouareck, vieux soldat de l'Empire. Mort manoeuvre au service des maçons | poème | "Bulletin trimestriel de la Société des sciences, belles-lettres et arts du département du Var, séant à Toulon", n° 3 et 4, 10e année, 1842, pages 323-325 | | poésie, charles poncy ; g. clouareck, manoeuvre, maçon |
Curel, Paul Emmanuel | Discours prononcé à l'occasion de la distribution des prix aux Écoles Communales de Toulon | discours | "Bulletin trimestriel de la Société des sciences, belles-lettres et arts du département du Var, séant à Toulon", n° 1 et 2, 11e année, 1843, pages 1-11 | Le monde est soumis à la loi du progrès. L'homme et perfectible parce que sociable. L'éducation est source de prospérité et de gloire. La morale est au-dessus et doit amener l'humanité à la source divine d'où découlent tous les biens. | philosophie, 19e siècle ; var, toulon ; écoles, progrès, éducation, morale |
Curel, Paul Emmanuel | L'Instituteur | article | "Bulletin trimestriel de la Société des sciences, belles-lettres et arts du département du Var, séant à Toulon", n° 3 et 4, 11e année, 1843, pages 201-213 | L'instituteur ne fait pas un métier ; ses opérations n'ont rien de mathématique, elles sont toutes intellectuelles et morales. | pédagogie, 19e siècle ; instituteur, morale |
Curel, Paul Emmanuel | Mémoire adressé au Conseil Municipal de la ville de Toulon sur les améliorations réclamées par l'école supérieure communale | article | "Bulletin trimestriel de la Société des sciences, belles-lettres et arts du département du Var, séant à Toulon", n° 3 et 4, 12e année, 1844, pages 125-141 | Il propose des programmes scolaires pour les différentes divisions. Horaires de travail. | histoire, france, 19e siècle ; var, toulon ; enseignement primaire supérieur |
Curel, Paul Emmanuel | Sur l'ambition. Discours prononcé à l'occasion de la distribution solennelle des prix aux élèves de l'École Communale Supérieure de Toulon le 22 août 1844 | discours | "Bulletin trimestriel de la Société des sciences, belles-lettres et arts du département du Var, séant à Toulon", n° 3 et 4, 12e année, 1844, pages 143-155 | L'ambition est un instinct naturel. Si elle suit les règles morales, elle élève aux vertus et à l'héroïsme. Fille de la cupidité et de l'orgueil, elle pousse au mépris des sentiments et des devoirs. | philosophie, 19e siècle ; ambition, morale, vertu, héroïsme, cupidité, orgueil, sentiment, devoir |
Curel, Paul Emmanuel | Le Travail, discours prononcé à l'occasion de la distribution solennelle des prix aux élèves de l'école d'adultes et à ceux de l'École Supérieure Communale de Toulon, le 21 août 1845 | discours | "Bulletin trimestriel de la Société des sciences, belles-lettres et arts du département du Var, séant à Toulon", n° 1 et 2, 13e année, 1845, pages 147-156 | La source de la gloire et du bonheur est dans le travail. | philosophie, 19e siècle ; travail, gloire, bonheur |
Pellicot, Jean-Baptiste André | Rapport sur le mémoire de M. le comte d'Esterno concernant les irrigations | rapport | "Bulletin trimestriel de la Société des sciences, belles-lettres et arts du département du Var, séant à Toulon", n° 3 et 4, 10e année, 1842, pages 173-182 | Il fait des propositions pour une gestion rationnelle des eaux au niveau des régions. | agriculture, 19e siècle ; irrigation, eau |
Guiraud, A. | Des plans généraux d'alignement des villes de France | article | "Bulletin trimestriel de la Société des sciences, belles-lettres et arts du département du Var, séant à Toulon", n° 1 et 2, 9e année, 1841, pages 33-52 | Directives pour un urbanisme plus rationnel, tant pour l'aménagement des anciens quartiers que pour la création de nouveaux. | urbanisme, 19e siècle ; urbanisme, aménagement, plan d'alignement, voirie, habitat |
Guiraud, A. | Des inondations de 1840 pour faire suite au mémoire sur la théorie des fleuves et sur les travaux de défense des propriétés riveraines | article | "Bulletin trimestriel de la Société des sciences, belles-lettres et arts du département du Var, séant à Toulon", n° 1 et 2, 9e année, 1841, pages 53-64 | Propositions d'aménagement des rives et abords des cours d'eau pour réduire les dégâts dus aux inondations. | urbanisme, 19e siècle ; cours d'eau, fleuve, rive, inondation |
Flaugergues, Pierre Paul | Nouvel udomètre présenté à la Société par M. Flaugerques | article | "Bulletin trimestriel de la Société des sciences, belles-lettres et arts du département du Var, séant à Toulon", n° 1 et 2, 9e année, 1841, pages 65-67 | Nouvel appareil, nommé "udomètre giratoire", servant à mesurer la quantité d'eau de pluie. | météorologie, 19e siècle ; flaugerque "udomètre giratoire" |
Flaugergues, Pierre Paul | Sur la météorologie de Toulon | article | "Bulletin trimestriel de la Société des sciences, belles-lettres et arts du département du Var, séant à Toulon", n° 1 et 2, 9e année, 1841, pages 68-76. | Pluviométrie : statistiques d'utilisation de l'udomètre giratoire. | météorologie, 19e siècle ; var, toulon, flaugerque ; pluviométrie, udomètre giratoire |
Layet, André | Rapport sur un projet de dictionnaire provençal-français, par M. le docteur Honnorat, de Digne | rapport | Rapport à la Société académique de Toulon dans sa séance du 5 juillet.
"Bulletin trimestriel de la Société des sciences, belles-lettres et arts du département du Var, séant à Toulon", n° 1 et 2, 9e année, 1841, pages 121-130 | L'auteur veut réformer une langue qui est en complète décadence : ordonner le chaos orthographique ; retrouver les origines dans la langue romane, le latin et le grec ; rétablir une prononciation standardisée par-delà les déformations dialectales. | linguistique provençale ; simon jude honnorat "dictionnaire provençal français" ; langue provençale |
Gourrier, Joseph Antoine Alexandre | À Charles Poncy | poème | "Bulletin trimestriel de la Société des sciences, belles-lettres et arts du département du Var, séant à Toulon", n° 1 et 2, 9e année, 1841, pages 131-132. | | poésie, alexandre gourrier ; charles poncy |
Garnier, Jean-Honoré | Cri d'alarme, dithyrambe aux membres du clergé de France | poème | "Bulletin trimestriel de la Société des sciences, belles-lettres et arts du département du Var, séant à Toulon", n° 1 et 2, 9e année, 1841, pages 133-139 | Poème daté : "Toulon, le 3 novembre 1841." | poésie, honoré garnier ; clergé, religion |
Garnier, Jean-Honoré | Un pèlerinage à la chapelle Sainte-Christine (Solliès-Pont) | article | "Bulletin trimestriel de la Société des sciences, belles-lettres et arts du département du Var, séant à Toulon", n° 3 et 4, 9e année, 1841, pages 277-286 | Description d'une journée de pèlerinage. | histoire, france, 19e siècle ; var, solliès pont ; pèlerinage, sainte christine |
Garnier, Jean-Honoré | Rapport sur un volume de poésie offert par Monsieur J. Cavalier | rapport | Lu le 29 octobre 1842
"Bulletin trimestriel de la Société des sciences, belles-lettres et arts du département du Var, séant à Toulon", n° 1 et 2, 10e année, 1842, pages 69-83 | Rapport fait par Juglard et Curel, Honoré Garnier rapporteur | littérature, 19e siècle ; j. cavalier |
Garnier, Jean-Honoré | Élégie. À ma mère | poème | "Bulletin trimestriel de la Société des sciences, belles-lettres et arts du département du Var, séant à Toulon", n° 1 et 2, 10e année, 1842, pages 151-153 | | poésie, honoré garnier ; tombeau |
Paillet de Plombières | La Chaumière et le château. Fable | poème | "Bulletin trimestriel de la Société des sciences, belles-lettres et arts du département du Var, séant à Toulon", n° 3 et 4, 9e année, 1841, pages 287-290 | Fable illustrant la moralité : "L'égoïsme et l'orgueil reçoivent leur salaire".
Poème daté "Paris le 27 octobre 1841." | poésie, paillet de plombières ; chaumière, château, égoïsme, orgueil |
Burles (Burle), Auguste | Le Pinson et l'Alouette. Fable | poème | "Bulletin trimestriel de la Société des sciences, belles-lettres et arts du département du Var, séant à Toulon", n° 3 et 4, 9e année, 1841, pages 294-296 | Fable illustrant la moralité :
"Respectez les malheurs des autres
"Car…
"Vous aurez à pleurer les vôtres." | poésie, auguste burles ; pinson, alouette, malheur |
Burles (Burle), Auguste | Considération théorico-musicales, et aperçu analytique d'une méthode d'enseignement élémentaire de musique | article | "Bulletin trimestriel de la Société des sciences, belles-lettres et arts du département du Var, séant à Toulon", n° 1 et 2, 10e année, 1842, pages 85-149 | Musiciens toulonnais cités : M. Reboul et Mlle Barthélémy (piano), M. Perrin (chant), M. Guiguet (guitare), MM. Ghys et Guiol (violon), M. Guiraman (violon), M. Duvernay (chef d'orchestre).
Il expose ensuite la méthode de Duvernay. | musique, 19e siècle ; var, toulon, reboul, barthélemy, félix perrin, thimoléon guiguet, ghys, adolphe guiol, jean victor guiraman, j. duvernay ; enseignement |
Flaugergues, Pierre Paul | Observations faites sur l'éclipse de soleil du 8 juillet 1842 [suivi de] Autres observations sur l'éclipse totale de soleil du 8 juillet, dues à diverses personnes, recueillies et présentées à la Société par M. Flaugerques | communication | Communication à la séance du 12 juillet 1842
"Bulletin trimestriel de la Société des sciences, belles-lettres et arts du département du Var, séant à Toulon", n° 1 et 2, 10e année, 1842, pages 17-43 | Description des différentes phases de ce phénomène, avec photos et croquis du phénomène. | astronomie, 19e siècle ; var, toulon ; éclipse, soleil |
Garrel, C. | Éclipse de soleil. Dialogue moral | poème | "Bulletin trimestriel de la Société des sciences, belles-lettres et arts du département du Var, séant à Toulon", n° 1 et 2, 10e année, 1842, pages 156-157 | Poème écrit à la suite de l'éclipse de soleil du 8 juillet 1842. | poésie, c. garrel ; éclipse, soleil |
Meurdefroy | Appendice au catalogue des plantes phanérogames qui croissent spontanément aux environs de Toulon | article | "Bulletin trimestriel de la Société des sciences, belles-lettres et arts du département du Var, séant à Toulon", n° 3 et 4, 10e année, 1842, pages 183-199 | Article daté : "À Toulon le 16 décembre 1841".
Complément à l'article de Gaspard Nicolas Robert publié en 1839. | botanique, 19e siècle ; var, toulon ; plantes phanérogames |
Martinenq, Louis Laurent Jean-François | Mémoire sur un nouveau système financier à établir en France | article | "Bulletin trimestriel de la Société des sciences, belles-lettres et arts du département du Var, séant à Toulon", n° 3 et 4, 10e année, 1842, pages 255-299 | Il y a un défaut d'équité dans la répartition de l'impôt. Il propose 1° de faire figurer des capitalistes parmi les contribuables, 2° de rendre tous les Français seuls créanciers du gouvernement. | économie, 19e siècle ; fiscalité, impôt, capitaliste, finances publiques |
Curel, Paul Emmanuel | Notice nécrologique. Pierre-Paul Flaugerques | nécrologie | "Bulletin trimestriel de la Société des sciences, belles-lettres et arts du département du Var, séant à Toulon", n° 1 et 2, 13e année, 1845, pages 166-168 | | biographie, piere paul flaugerques |