Membres titulaires

( survolez les noms pour voir les photos )

Nom
Prénom
Année élection associé
Année élection titulaire
Fauteuil Numéro
ARGIOLAS Bernard 2016 2024 39
AUBRY Jean-Pierre 1993 2016 26
AUTRAN Jean-Claude 2019 2023 7
BORRINI Yves 2010 2022 4
BOURGUET Monique 2006 2014 49
BOYARD Aurore 2019 2024 41
BROUSSAIS Monique 1998 2003 50
BUFFE Patrick 2006 2012 20
BUTI Gilbert 1996 2012 10
CARVALHO Antoine 2016 2018 12
CAVAILLER Claude 2015 2023 36
CROS Bernard 1987 2008 13
DAUTEMER Monique 2006 2022 14
DELAFORGE Gérard 1996 2017 22
DUVAL Jean-Yves 2015 2018 25
GACHOT Gérard 2010 2015 2
GINOUX Jean-Marc 2019 2023 29
GIRARD Christian 2019 2023 35
GLUCK Colette 2012 2024 24
GRANAROLO Philippe 1994 2002 38
HAMEAU Philippe 2009 2020 34
HAUSER Daniel 2014 2020 32
HEGER Michel 2004 2016 11
HERROUIN Guy 2003 2010 46
IMBERT Louis 2000 2010 28
JAUFFRET Gabriel 1992 2004 19
KERTENIAN Remy 2018 2022 23
LASSERRE Pierre 2006 2022 37
LE VOT Jacques 2003 2011 6
MAIGRE Lucette 2018 2024
NIHOUL Geneviève 2005 2007 31
PENEL Patrick 2015 2018 15
PERTHUISOT Benoit 2015 2018 47
PHILIPPON Christian 2018 2024
PICANO Jean 1982 1989 40
PILLET Michèle-Ann 2008 2017 16
RENAUD Jean 2009 2017 5
SABATIER Brigitte 2012 2018 3
SIGANOS André 2022 2024 30
SOHIER-MEYRUEIS Anne 2004 2007 18
STALLONI Yves 2000 2003 9
TRUCY François 2008 2014 44